Statistieken

Eredivisie

Datum Wedstrijd Uitslag Doelpunten
01-09-1974 AZ'67 - Wageningen 1 - 0 Kist
08-09-1974 Telstar - AZ'67 1 - 0
15-09-1974 AZ'67 - fc Twente 1 - 1 Suurendonk
29-09-1974 AZ'67 - Roda JC 0 - 0
06-10-1974 fc Amsterdam - AZ'67 0 - 0
13-10-1974 Feyenoord - AZ'67 2 - 1 Vosmaer
20-10-1974 AZ'67 - Go Ahead Eagles 1 - 0 Nygaard
27-10-1974 fc Utrecht - AZ'67 2 - 1 Van Rijnsoever
03-11-1974 AZ'67 - Haarlem 2 - 0 Nygaard, Vosmaer
10-11-1974 PSV - AZ'67 4 - 0
17-11-1974 De Graafschap - AZ'67 0 - 5 Kist, Molendijk, Nygaard, Wildbret, Wokke
24-11-1974 AZ'67 - fc VVV (Beker) 2 - 0 Kist, Wokke
01-12-1974 AZ'67 - Ajax 3 - 0 Kist, Meijster 2x
08-12-1974 fc Den Haag - AZ'67 0 - 0
15-12-1974 AZ'67 - MVV 2 - 0 Nygaard, Vosmaer
22-12-1974 Sparta - AZ'67 0 - 0
05-01-1975 AZ'67 - Excelsior 1 - 1 Wildbret
12-01-1975 Wageningen - AZ'67 2 - 6 Kist 2x, Meijster 2x, Nygaard, Vosmaer
19-01-1975 AZ'67 - Telstar 2 - 1 Kist, Vosmaer
25-01-1975 fc Twente - AZ'67 1 - 1 Vosmaer
02-02-1975 AZ'67 - fc Amsterdam 2 - 0 Kist, Nygaard
09-02-1975 AZ'67 - Telstar (Beker) 8 - 1 Kist, Meijester, Nygaard 2x. Vonk, Vosmaer, Vredenburg
16-02-1975 Roda JC - AZ'67 2 - 2 Nygaard, Kist
23-02-1975 AZ'67 - Feyenoord 1 - 1 Vosmaer
02-03-1975 Go Ahead Eagles - AZ'67 1 - 0
09-03-1975 AZ'67 - fc Utrecht 5 - 0 De Vries, Kist, Meijster, Molendijk, Vosmaer
13-03-1975 AZ'67 - IJsselmeervogels (Beker) 2 - 2 (IJ. w ns)  Kist, Suurendonk
16-031975 Haarlem - AZ'67 0 - 2 Kist, Van Rijnsoever
23-03-1975 AZ'67 - PSV 2 - 1 Kist
29-03-1975 NAC - AZ'67 1 - 2 Vosmaer
31-03-1975 AZ'67 - NAC 2 - 4  Kist, Nygaard
06-04-1975 AZ'67 - De Graafschap 3 - 0 Kist, Meijster, Suurendonk
13-04-1975 Ajax - AZ'67 4 - 0
20-04-1975 AZ'67 - fc Den Haag 0 - 0
27-04-1975 MVV - AZ'67 2 - 1 Meijster
04-05-1975 AZ'67 - Sparta 0 - 0
11-05-1975 Excelsior - AZ'67 1 - 1 Kist

KNVB Beker

24-11-1974 AZ'67 - fc VVV 2 - 0 Kist, Wokke
09-02-1975 AZ'67 - Telstar 8 - 1 Kist, Meijster, Nygaard 2x, Vonk, Vosmaer, Vredenburg
13-03-1975 AZ'67 - IJsselmeervogels 2 - 2 (IJsselmeervogels wns.) Kist, Suurendonk
  • 1984 - 1994
  • 1994 - 2007
  • Hoogtepunten
  • Zoeken