Statistieken

Eredivisie

Datum Wedstrijd Uitslag Doelpunten
13-08-1975 AZ'67 - Sparta (Nacompetitie) 2 - 1 Van Marwijk, Vosmaer
17-08-1975 AZ'67 - Go Ahead Eagles 0 - 0
20-08-1975 Ajax - AZ'67 (Nacompetitie) 1 - 1 Kist
23-08-1975 NEC - AZ'67 1 - 0
26-08-1975 fc Twente - AZ'67 (Nacompetitie) 4 - 0
31-08-1975 AZ'67 - MVV 2 - 0 Hovenkamp, Kist
14-09-1975 Eindhoven - AZ'67 1 - 3 De Vries, Kist, Vosmaer
21-09-1975 AZ'67 - fc Twente 1 - 2 Kist
28-09-1975 Telstar - AZ'7 1 - 1 Kist
05-10-1975 AZ'67 - Ajax 1 - 1 Van Rijnsoever
12-10-1975 MVV - AZ'67 (Beker) 0 - 1 Wokke
19-10-1975 Sparta - AZ'67 1 - 1 Wokke
26-10-1975 AZ'67 - Excelsior 2 - 0 Kist, Nygaard
02-11-1975 fc Den Haag - AZ'67 3 - 0
09-11-1975 AZ'67 - Roda JC 3 - 0 Suurendonk, Van Rijnsoever, Wokke
15-11-1975 PSV - AZ'67 6 - 1 Kist
30-11-1975 AZ'67 - De Graafschap 5 - 1 Hovenkamp, Mol, Nygaard, Wokke 2x
07-12-1975 AZ'67 - fc Twente (Beker) 2 - 0 Kist, Wokke
14-12-1975 NAC - AZ'67 0 - 2 Hovenkamp, Kist
04-01-1976 AZ'67 - fc Amsterdam 2 - 1 Kist, Nygaard, Van Marwijk
11-01-1976 Go Ahead Eagles - AZ'67 1 - 1
18-01-1976 AZ'67 - NEC 0 - 1
25-01-1976 MVV - AZ'67 3 - 0
04-02-1976 fc Utrecht - AZ'67 1 - 0
15-02-1976 AZ'67 - Telstar 1 - 1 Kist
22-02-1976 Ajax - AZ'67 2 - 0
29-02-1976 Eindhoven - AZ'67 (Beker) 2 - 0
07-03-1976 AZ'67 - Sparta 2 - 0 Kist
14-03-1976 Excelsior - AZ'67 0 - 1 Van Marwijk
21-03-1976 AZ'67 - Eindhoven 2 - 0 De Vries, Goedhart
28-03-1976 fc Twente - AZ'67 2 - 2 Kist, Van Marwijk
04-04-1976 AZ'67 - fc Den Haag 4 - 3 Kist, Spelbos, Van Marwijk 2x
11-04-1976 Roda JC - AZ'67 1 - 0
15-04-1976 Feyenoord - AZ'67 3 - 2 Kist, Van Marwijk
19-04-1976 AZ'67 - Feyenoord 1 - 0 Goedhart
02-05-1976 AZ'67 - PSV 1 - 0 Goedhart
09-05-1976 De Graafschap - AZ'67 2 - 3 Hovenkamp, Mol 2x
15-05-1976 AZ'67 - NAC 1 - 1 Wildbret
30-05-1976 AZ'67 - fc Utrecht 1 - 0 Kist
07-06-1976 fc Amsterdam - AZ'67 0 - 0

KNVB Beker

12-10-1975 MVV - AZ'67 0 - 1
07-12-1975 AZ'67 - fc Twente 2 - 0 Kist, Wokke
29-02-1976 Eindhoven - AZ'67 2 - 0

Nacompetitie

13-08-1975 AZ'67 - Sparta 2 - 1 Van Marwijk, Vosmaer
20-08-1975 Ajax - AZ'67 1 - 1 Kist
26-08-1975 fc Twente - AZ'67 4 - 0
  • 1984 - 1994
  • 1994 - 2007
  • Hoogtepunten
  • Zoeken