Statistieken

Eredivisie

Datum Wedstrijd Uislag Doelpunten:
18-08-1979 AZ'67 - PSV 2 - 1 Nygaard, Schouwenaar
22-08-1979 MVV - AZ'67 1 - 2 De Graaf, Kist
25-08-1979 fc Den Haag - AZ'67 1 - 0
29-08-1979 AZ'67 - Sparta 2 - 1 Kist, Tol
09-09-1979 Excelsior - AZ'67 1 - 5 Peters, Schouwenaar 3x, Tol
15-09-1979 AZ'67 - Ajax 2 - 3 Kist, Schouwenaar
22-09-1979 NAC - AZ'67 0 - 3 Kist, , Peters
29-09-1979 AZ'67 - Go Ahead Eagles 2 - 0 Kist. Peters
07-10-1979 Vitesse - AZ'67 1 -1 Kist
14-10-1979 SVV - AZ'67 (Beker) 0 - 6 Hovenkamp 2x, Kist 2x, Nygaard, Talan
20-10-1979 AZ'67 - Haarlem 2 - 0 Kist, Nygaard
27-10-1979 AZ'67 - Willem II 3 - 1 Kist, Nygaard, Welzl
04-11-1979 fc Utrecht - AZ'67 3 - 2 Kist
10-11-1979 AZ'67 - Feyenoord 0 - 0
25-11-1979 Roda JC - AZ'67 1 - 2 Nygaard, Schouwenaar
01-12-1979  AZ'67 - fc Twente 2 - 0 De Graaf 
08-12-1979 PEC Zwolle - AZ'67 1 - 1 Welzl
12-01-1980 PSV - AZ'67 1 - 1 Kist
19-01-1980 AZ'67 - MVV 5 -1 De Graaf, Kist 3x, Tol
26-01-1980 AZ'67 - fc Den Haag 2 - 1 Welzl 
03-02-1980 Sparta - AZ'67 3 - 3 Arntz, Kist, Welzl
09-02-1980 AZ'67 - Excelsior 1 -0 De Graaf
13-02-1980 AZ'67 - fc Utrecht (Beker) 2 - 0 De Graaf, Metgod
16-02-1980 AZ'67 - NEC 3 -0 De Graaf, Kist, Schouwenaar
24-02-1980 Ajax - AZ'67 2 -2 Hovenkamp, Metgod
27-02-1980 AZ'67 - Sparta (Beker) 2 - 1 De Graaf, Metgod
01-03-1980 AZ'67 - NAC 7 - 0 De Graaf, Kist 3x, Metgod, Nygaard 2x
09-03-1980 Go Ahead Eagles - AZ'67 2 - 1 Kist
15-03-1980 AZ'67 - Vitesse 2 -1 Spelbos, Van Rijnsoever
18-03-1980 Sparta - AZ'67 (Beker) 1 - 0
23-03-1980 Haarlem - AZ'67 0 - 3 Tol, Welzl 2x
30-03-1980 Willem II - AZ'67 0 - 6 Kist, Metgod, Welzl 4x
05-04-1980 AZ'67 - fc Utrecht 1 - 0 Kist
13-04-1980 Feyenoord - AZ'67 3 - 1 Kist
19-04-1980 AZ'67 - Roda JC 2 -2  Metgod, Schouwenaar
27-04-1980 fc Twente - AZ'67 4 - 1 Kist
04-05-1980 AZ'67 - PEC Zwolle 5 - 0 Kist 3x, Welzl 2x
11-05-1980 NEC - AZ'67 1 -0

KNVB Beker

14-10-1979 SVV - AZ'67 0 - 6 Hovenkamp 2x, Kist 2x, Nygaard, Talan
13-02-1980 AZ'67 - fc Utrecht 2 - 0 De Graaf, Metgod
27-02-1980 AZ'67 - Sparta 2 - 1 De Graaf, Metgod
18-03-1980 Sparta - AZ'67 1 - 0
  • 1984 - 1994
  • 1994 - 2007
  • Hoogtepunten
  • Zoeken