Statistieken

Eredivisie

Datum Wedstrijd Uitslag Doelpunten:
21-08-1983 Sparta - AZ'67 1 - 1 Loggie
24-08-1983 AZ'67 - DS'79 2 - 0 Haar, Talan
28-08-1983 AZ'67 - fc Utrecht 0 - 1
31-08-1983 Willem II - AZ'67 1 - 1 Talan
04-09-1983 AZ'67 - PEC Zwolle 1 - 2 Tiktak
11-09-1983 fc Volendam - AZ'67 4 - 0
18-09-1983 AZ'67 - Helmond Sport 3 - 1 Loggie 2x, Talan
234-09-1983 Fortuna Sittard - AZ'67 0 - 0
02-10-1983 AZ'67 - Feyenoord 0 - 1
09-10-1983 fc Wageningen - AZ'67 (Beker) 1 - 5 Gaasbeek, Loggie 3x, Tiktak
16-10-1983 Haarlem - AZ'67 2 - 2 Talan, Tiktak
23-10-1983 AZ'67 - fc Groningen 0 - 0
30-10-1983 Ajax - AZ'67 2 - 1 Tol
06-11-1983 AZ'67 - Go Ahead Eagles 2 - 2 Loggie. Tol
13-11-1983 AZ'67 - Emmen (Beker) 6 - 1 Arntz, Loggie 2x, Tiktak, Tol 2x
20-11-1983 fc Den Bosch - AZ'67 2 - 4 Loggie 2x, Tiktak, Tol
26-11-1983 PSV - AZ'67 1 - 0
04-12-1983 AZ'67 - Roda JC 2 - 0 Talan, Tol
11-12-1983 Excelsior - AZ'67 0 - 2 Loggie, Tol
08-01-1984 Blerick - AZ'67 (Beker) 1 - 6 Arntz, Loggie, Talan 2x, Tol 2x
15-01-1984 AZ'67 - Sparta 0 - 1
05-02-1984 AZ'67 - Willem II 4 - 0 Loggie, Talan 2x, Van der Poppe
11-02-1984 PEC Zwolle - AZ'67 2 - 1 Haar
19-02-1984 AZ'67 - Volendam 3 - 1 Haar, Loggie, Tol
26-02-1984 Helmond Sport - AZ'67 5 - 3 Talan 
29-02-1984 Fortuna Sittard - AZ'67 (Beker) 5 - 0
04-03-1984 DS'79 - AZ'67 0 - 2 Talan, Tiktak
11-03-1984 fc Utrecht - AZ'67 1 - 7 Gaasbeek, Talan 2x, Tiktak, Tol 3x
17-03-1984 AZ'67 - Fortuna Sittard 2 - 0 Talan, Tol
25-03-1984 Feyenoord - AZ'67 5 - 2 Talan, Van der Poppe
31-03-1984 AZ'67 - Haarlem 4 - 4 Filippo, Loggie, Tol 2x
08-04-1984 fc Groningen - AZ'67 6 - 2 Talan,Tiktak
15-04-1984 AZ'67 - Ajax 1 - 1 Loggie
21-04-1984 Go Ahead Eagles - AZ'67 1 - 4 Loggie 2x, Steinmann, Talan
23-04-1984 AZ'67 - fc Den Bosch 1 - 1 Talan
28-04-1984 AZ'67 - PSV 3 - 0 Loggie, Talan 2x
06-05-1984 Roda JC - AZ'67 1 - 2 Loggie, Steinmann
12-05-1984 AZ'67 - Excelsior 2 - 1 Loggie, Steinmann

KNVB Beker

09-10-1983 fc Wageningen - AZ'67 1 - 5 Gaasbeek, Loggie 3x, Tiktak
13-11-1983 AZ'67 - Emmen 6 - 1 Arntz, Loggie 2x, Tiktak, Tol 2x
08-01-1984 Blerick - AZ'67 1 - 6 Arntz, Loggie, Talan 2x, Tol 2x
29-02-194 Fortuna Sittard - AZ'67 5 - 0
  • 1984 - 1994
  • 1994 - 2007
  • Hoogtepunten
  • Zoeken