Statistieken

Datum Wedstrijd Uitslag Doelpunten
23-8-1970 Excelsior - AZ'67  0-0
30-8-1970 AZ'67 - Feijenoord  0-4
6-9-1970 Sparta - AZ'67  2-1 Kabel
13-9-1970 AZ'67 - Go-Ahead  0-1
20-9-1970 FC Twente '65 - AZ'67  2-0
27-9-1970 AZ'67 - NEC  1-1
4-10-1970 PSV - AZ'67  6-0
18-10-1970 AZ'67 - MVV  0-2
25-10-1970 NAC - AZ'67  5-2 Kabel, Vredenburg
1-11-1970 AZ'67 - ADO  1-1 Schmidt
15-11-1970 Holland Sport - AZ'67  3-1 Schaafstra
22-11-1970 AZ'67 - DWS  0-0
29-11-1970 Ajax - AZ'67  8-1 De Jager
6-12-1970 AZ'67 - Volendam  1-1 De Jager
13-12-1970 Haarlem - AZ'67  2-3 De Jager, Schmidt
20-12-1970 Telstar - AZ'67  4-0
10-1-1971 AZ'67 - Excelsior  1-1 De Jager
17-1-1971 Feijenoord - AZ'67  6-1 Vredenburg
24-1-1971 AZ'67 - Sparta  1-1 Vredenburg
31-1-1971 Go-Ahead - AZ'67  2-0
7-2-1971 AZ'67 - fc Utrecht  1-3 S.Tijm
21-2-1971 AZ'67 - fc Twente '65  0-2
28-2-1971 NEC - AZ'67  3-0
21-3-1971 MVV - AZ'67  1-0
28-3-1971 AZ'67 - NAC  2-1 Twisk, Vredenburg 
12-4-1971 AZ'67 - PSV  0-1
18-4-1971 ADO - AZ'67 3-0
25-4-1971 AZ'67 - Holland Sport  3-3 De Jager 2x, Twisk
2-5-1971 DWS - AZ'67  0-0
9-5-1971 AZ'67 - Ajax  0-3
16-5-1971 Volendam - AZ'67  1-0
23-5-1971 AZ'67 - Haarlem  4-0 S.Tijm, Twisk, Van Veen, Vredenburg
30-5-1971 AZ'67 - Telstar  0-1
6-6-1971 FC Utrecht - AZ'67  2-0

KNVB Beker

16-08-1970 AZ'67 - Helmond Sport 2 - 0
08-11-1970 AZ'67 - SVV 2 - 2 (SVV wns.)
  • 1974 - 1984
  • 1984 - 1994
  • 1994 - 2007
  • Hoogtepunten
  • Zoeken